(Normalregen: 40,4 l/m² --- Niederschlagssumme: 58,4 l/m² = STDV 145 % --- max. Tagesmenge: 11,0l/m² am 07.02.2024 --- max. RR: 2,4 l/m² am 07:32 24.01.2024) (Normalsonne: 68:00 h --- Sonnenzeit: 55:04 h = STDV 81 % --- max. Tagessonnenzeit: 5:39 h am 13.02.2024) | ||||||||||||||
24.01.2024 |
25.01.2024 |
26.01.2024 |
27.01.2024 |
28.01.2024 |
29.01.2024 |
30.01.2024 |
31.01.2024 |
01.02.2024 |
02.02.2024 |
03.02.2024 |
04.02.2024 |
05.02.2024 |
06.02.2024 |
07.02.2024 |
1,2 mm/h | 1,2 mm/h | 1,2 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 1,2 mm/h | 0,0 mm/h | 1,2 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 1,2 mm/h | 1,2 mm/h | 0,0 mm/h | 1,2 mm/h |
07:32 | 18:28 | 00:37 | 10:15 | 04:08 | 02:13 | 09:38 | ||||||||
11,9 °C | 9,4 °C | 11,4 °C | 7,4 °C | 9,6 °C | 12,1 °C | 10,0 °C | 7,3 °C | 7,8 °C | 9,4 °C | 9,7 °C | 10,1 °C | 11,2 °C | 9,1 °C | 10,1 °C |
6,6 °C | 2,8 °C | 3,8 °C | -3,9 °C | -6,6 °C | -4,3 °C | -3,3 °C | 0,2 °C | -3,0 °C | -2,9 °C | 6,1 °C | 7,9 °C | 6,0 °C | 6,1 °C | 1,8 °C |
2:19 h | 4:11 h | 0:40 h | 4:09 h | 4:54 h | 4:57 h | 1:03 h | 0:56 h | 3:51 h | 4:52 h | 1:02 h | 0:00 h | 5:34 h | 0:00 h | 0:00 h |
8:53 h | 8:57 h | 9:00 h | 9:02 h | 9:05 h | 9:09 h | 9:11 h | 9:14 h | 9:18 h | 9:20 h | 9:24 h | 9:27 h | 9:31 h | 9:33 h | 9:37 h |
08.02.2024 |
09.02.2024 |
10.02.2024 |
11.02.2024 |
12.02.2024 |
13.02.2024 |
14.02.2024 |
15.02.2024 |
16.02.2024 |
17.02.2024 |
18.02.2024 |
19.02.2024 |
20.02.2024 |
vorgestern |
gestern |
1,2 mm/h | 1,2 mm/h | 1,2 mm/h | 0,0 mm/h | 1,2 mm/h | 1,2 mm/h | 1,2 mm/h | 1,2 mm/h | 1,2 mm/h | 1,2 mm/h | 1,2 mm/h | 1,2 mm/h | 1,2 mm/h | 1,2 mm/h | 1,2 mm/h |
01:16 | 04:00 | 00:36 | 03:13 | 09:10 | 13:51 | 06:35 | 03:53 | 07:44 | 14:57 | 00:01 | 03:56 | 21:35 | 00:03 | |
10,5 °C | 12,8 °C | 12,3 °C | 10,6 °C | 9,8 °C | 9,1 °C | 10,7 °C | 14,3 °C | 15,3 °C | 11,9 °C | 9,0 °C | 11,2 °C | 9,0 °C | 10,0 °C | 11,6 °C |
1,8 °C | 9,0 °C | 6,7 °C | 5,9 °C | -0,3 °C | -2,2 °C | 6,6 °C | 6,6 °C | 7,3 °C | 4,5 °C | 0,4 °C | 6,4 °C | 5,2 °C | 4,8 °C | 6,8 °C |
0:00 h | 0:34 h | 0:00 h | 2:07 h | 1:04 h | 5:40 h | 0:15 h | 1:03 h | 0:30 h | 0:18 h | 0:02 h | 2:02 h | 1:19 h | 1:39 h | 0:03 h |
9:41 h | 9:44 h | 9:47 h | 9:51 h | 9:54 h | 9:58 h | 10:01 h | 10:05 h | 10:09 h | 10:12 h | 10:15 h | 10:19 h | 10:23 h | 10:26 h | 10:30 h |
Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |