Niederschlagsverteilung der letzten 30 Tage (max. Regenrate - Gewitter- & RR-Zeit - Tmax - Tmin- Sonnenstunden / Tageslänge)
(Normalregen: 49,0 l/m² --- Niederschlagssumme: 97,2 l/m² = STDV 198 % --- max. Tagesmenge: 14,6l/m² am 27.11.2023 --- max. RR: 7,2 l/m² am 18:40 13.11.2023)
(Normalsonne: 41:00 h --- Sonnenzeit: 7:54 h = STDV 19 % --- max. Tagessonnenzeit: 1:59 h am 22.11.2023)
10.11.2023 11.11.2023 12.11.2023 13.11.2023 14.11.2023 15.11.2023 16.11.2023 17.11.2023 18.11.2023 19.11.2023 20.11.2023 21.11.2023 22.11.2023 23.11.2023 24.11.2023
1,2 mm/h 1,2 mm/h 0,0 mm/h 3,6 mm/h 1,2 mm/h 1,2 mm/h 1,2 mm/h 1,2 mm/h 1,2 mm/h 0,0 mm/h 1,2 mm/h 1,2 mm/h 1,2 mm/h 1,2 mm/h 2,4 mm/h
07:56 01:04 18:40 16:52 01:13 13:14 13:51 15:01 16:47 00:15 00:33 22:35 09:46
9,8 °C 7,6 °C 6,8 °C 14,9 °C 11,9 °C 11,6 °C 8,3 °C 7,3 °C 8,4 °C 13,5 °C 11,0 °C 9,1 °C 4,3 °C 9,1 °C 9,5 °C
5,6 °C 3,4 °C 1,4 °C 4,9 °C 8,4 °C 5,8 °C 3,8 °C 2,8 °C 0,8 °C 8,4 °C 7,3 °C 4,2 °C -1,8 °C -1,0 °C 0,1 °C
0:42 h 0:09 h 0:00 h 0:00 h 0:02 h 1:07 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 1:41 h 0:02 h 0:00 h 2:00 h 0:00 h 0:28 h
9:18 h 9:14 h 9:12 h 9:08 h 9:06 h 9:03 h 9:00 h 8:57 h 8:54 h 8:51 h 8:49 h 8:46 h 8:44 h 8:41 h 8:39 h
25.11.2023 26.11.2023 27.11.2023 28.11.2023 29.11.2023 30.11.2023 01.12.2023 02.12.2023 03.12.2023 04.12.2023 05.12.2023 06.12.2023 07.12.2023 vorgestern gestern
1,2 mm/h 1,2 mm/h 1,2 mm/h 1,2 mm/h 1,2 mm/h 1,2 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 2,4 mm/h 1,2 mm/h 1,2 mm/h 0,0 mm/h 1,2 mm/h 1,2 mm/h
10:05 02:02 07:56 00:07 10:28 07:20 21:21 00:10 01:17 05:34 14:53
4,4 °C 5,1 °C 3,2 °C 1,8 °C 3,6 °C 1,8 °C 0,6 °C -2,7 °C 0,7 °C 1,6 °C 5,8 °C 3,3 °C 3,2 °C 4,8 °C 8,7 °C
1,1 °C 1,3 °C 0,0 °C -3,0 °C -4,1 °C -0,4 °C -2,7 °C -5,7 °C -5,8 °C -4,6 °C 1,6 °C -0,8 °C -2,7 °C 0,4 °C 3,4 °C
0:08 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:45 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 0:22 h 0:00 h 0:17 h 0:00 h 0:09 h 0:00 h 0:02 h
8:36 h 8:34 h 8:31 h 8:30 h 8:27 h 8:25 h 8:24 h 8:21 h 8:19 h 8:18 h 8:17 h 8:14 h 8:13 h 8:12 h 8:10 h
Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de