Klima-Werte ALLE UHRZEITEN IN MEZ! AKTUALISIERT AM 30.01.2023 um 13:15 Uhr |
3 | - - | ||
14 | - - |
15 | - - |
0 | - - | ||
0 | - - | ||
Jahresdurchschnittstemperatur | -0,38 °C | Normaltemperatur Jahr: 9,9 °C | -10,28 °C |
Extremdaten seit 16.01.2023 |
01:07 | |||
4,9 °C | 12:54 |
650,0 hPa | am 25.01.2023 | 00:00 |
1038,5 hPa | am 24.01.2023 | 11:28 | |
15,2 hPa | |||
Höchste Windgeschwindigkeit | 14,5 km/h | am 16.01.2023 | 22:30 |
Höchste Windböe | 29,0 km/h | am 16.01.2023 | 10:40 |
Höchste Regenmenge / Tag | 2,0 l/m² | am 22.01.2023 | |
Höchste Regenmenge / Stunde | 0,8 l/m² | am 22.01.2023 | |
Höchste Solarstrahlung | -- W/m² | am -- | -- |
Höchster UV-Index | -- UV-I | am -- | -- |
Regentage Monat / Jahr und Monats-Mittelwerte / Abweichungen |
RegenTage >0mm Monat | 7 Tage | RegenTage >0mm Jahr | 7 Tage |
RegenTage >2mm Monat | 2 Tage | RegenTage >2mm Jahr | 2 Tage |
RegenTage >5mm Monat | 0 Tage | RegenTage >5mm Jahr | 0 Tage |
RegenTage >10mm Monat | 0 Tage | RegenTage >10mm Jahr | 0 Tage |
RegenTage >20mm Monat | 0 Tage | RegenTage >20mm Jahr | 0 Tage |
10,4 l/m² | -35,6 l/m² | ||
Monatsmitteltemperatur | -0,38 °C | -1,98 °C | |