Klima-Werte ALLE UHRZEITEN IN MEZ! AKTUALISIERT AM 10.12.2023 um 15:07 Uhr |
4 | - - | ||
73 | - - |
79 | - - |
65 | - - | ||
15 | - - | ||
Jahresdurchschnittstemperatur | 10,46 °C | Normaltemperatur Jahr: 9,7 °C | +0,76 °C |
Extremdaten seit 16.01.2023 |
07:13 | |||
35,6 °C | 15:26 |
650,0 hPa | am 25.01.2023 | 00:00 |
1047,2 hPa | am 21.03.2023 | 00:02 | |
139,5 hPa | |||
Höchste Windgeschwindigkeit | 23,4 km/h | am 10.03.2023 | 19:09 |
Höchste Windböe | 46,9 km/h | am 10.03.2023 | 18:49 |
Höchste Regenmenge / Tag | 30,8 l/m² | am 21.03.2023 | |
Höchste Regenmenge / Stunde | 28,0 l/m² | am 21.03.2023 | |
Höchste Solarstrahlung | 1185 W/m² | am 17.05.2023 | 13:52 |
Höchster UV-Index | -- UV-I | am -- | -- |
Regentage Monat / Jahr und Monats-Mittelwerte / Abweichungen |
RegenTage >0mm Monat | 6 Tage | RegenTage >0mm Jahr | 144 Tage |
RegenTage >2mm Monat | 4 Tage | RegenTage >2mm Jahr | 63 Tage |
RegenTage >5mm Monat | 2 Tage | RegenTage >5mm Jahr | 29 Tage |
RegenTage >10mm Monat | 0 Tage | RegenTage >10mm Jahr | 11 Tage |
RegenTage >20mm Monat | 0 Tage | RegenTage >20mm Jahr | 1 Tage |
19,6 l/m² | -31,4 l/m² | ||
Monatsmitteltemperatur | 1,20 °C | -1,10 °C | |