Klima-Werte ALLE UHRZEITEN IN MEZ! AKTUALISIERT AM 23.02.2024 um 10:14 Uhr |
7 | 4 | ||
23 | 78 |
35 | 93 |
0 | 65 | ||
0 | 15 | ||
Jahresdurchschnittstemperatur | 3,55 °C | Normaltemperatur Jahr: 9,7 °C | -6,15 °C |
Extremdaten seit 16.01.2023 |
04:20 | |||
35,6 °C | 15:26 |
Höchste Windgeschwindigkeit | 23,4 km/h | am 10.03.2023 | 19:09 |
Höchste Windböe | 46,9 km/h | am 10.03.2023 | 18:49 |
Höchste Regenmenge / Tag | 30,8 l/m² | am 21.03.2023 | |
Höchste Regenmenge / Stunde | 28,0 l/m² | am 21.03.2023 | |
Höchste Solarstrahlung | 1185 W/m² | am 17.05.2023 | 13:52 |
Höchster UV-Index | -- UV-I | am -- | -- |
Regentage Monat / Jahr und Monats-Mittelwerte / Abweichungen |
RegenTage >0mm Monat | 17 Tage | RegenTage >0mm Jahr | 33 Tage |
RegenTage >2mm Monat | 11 Tage | RegenTage >2mm Jahr | 20 Tage |
RegenTage >5mm Monat | 3 Tage | RegenTage >5mm Jahr | 5 Tage |
RegenTage >10mm Monat | 1 Tage | RegenTage >10mm Jahr | 2 Tage |
RegenTage >20mm Monat | 0 Tage | RegenTage >20mm Jahr | 0 Tage |
51,4 l/m² | +12,4 l/m² | ||
Monatsmitteltemperatur | 7,48 °C | +5,48 °C | |